现将企业2019年8月份质量和售后服务方面的情况通报如下:
一、质量方面的情况
1. 武塔企业
序号 | 制作单位 | 工序名称 | 一次合格率 | 总检重量(T) | 不合格重量(T) | 不合格主要原因 | 处罚情况(元) |
1 | 铁塔分企业 | 铁塔加工 | 99.75% | 4889.01 | 12.3782 | 端头锯错、孔位错、打号错、切角错、电焊钝边没有保证等 | 4992 |
2 | 钢结构分企业 | 铁塔加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 镀锌分企业 | 镀锌 | 99.76% | 4352.5 | 9.1585 | 滴瘤、毛刺、露铁、积锌问题 | 1725 |
4 | 技术中心 | 放样 | 99.95% | 3836个(编号) | 2个(编号) | 图纸与样板不符,图纸工艺火曲电焊,样板无工艺要求 | 120 |
合计 | 6837 |
建议技术中心加强审图检查、各种表格审核和严格零部件图检查制度,杜绝只签字不查核现象;铁塔分企业加大试组装力度和加工自检力度;镀锌分企业加强生产过程检查和处理产品外观的力度、并加强抽包装的检查力度。
2.电气成套企业:
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 一次合格率 | 总工序 | 不合格工序 | 不合格主要原因 | 处罚情况 |
1 | 南阳高铁A区配电室GCS | GCS | 88.33% | 120 | 14 | 抽屉的机构安装问题及内部的二次接线错误 | 对直接责任人扣款共计750元 |
2 | 南阳高铁B区配电室KYN28 | KYN28 | 88.64% | 88 | 10 | 微型断路器安装实物与图纸不符和温度控制器工作电源的二次接线错误 | |
3 | 南阳高铁B区配电室GCS | GCS | 89.17% | 120 | 13 | 内部的二次接线错误 | |
4 | 武汉新城创置新住配工程5#配电室8PT | 8PT | 92.93% | 184 | 13 | ||
5 | 南阳高铁C区配电室KYN28 | KYN28 | 88.54% | 96 | 11 | 温度控制器工作电源的二次接线错误 | |
6 | 南阳高铁C区配电室GCS | GCS | 97.50% | 120 | 3 | 抽屉的机构安装问题及内部的二次接线错误 | |
7 | 应急物资配电箱DJ | DJ | 93.75% | 160 | 10 | 焊接痕迹未喷漆 | |
8 | 碧桂园凤凰湾8PT | 8PT | 91.45% | 152 | 13 | 温度控制器探头固定问题 | |
9 | 博览路路灯箱变YBM | 箱变 | 92.86% | 56 | 4 | 智能照明终端箱内开关上电压采样线没有并联 | |
10 | 恩施宣恩县万和二期GCS | GCS | 86.72% | 128 | 17 | 抽屉的机构安装问题 | |
11 | 恩施宣恩县万和二期KYN28 | KYN28 | 86.46% | 96 | 13 | 温度控制器工作电源的二次接线错误 | |
合计 |
| 90.83% | 1320 | 121 | 750元 |
建议今后在组装前先确认好产品所需要的元器件型号,在组装过程中仔细核对图纸,对于并线和短接片等容易遗漏的地方多加注意;在安装时发现元器件有问题应及时反馈更换。
3.汉源企业8月完成3个电力工程改造项目和6个电力检修项目,现场有专人负责技术引导和验收检查,发现问题当时就地整改,在最后的验收时一次通过。
4.汉镇企业8月份外购元器件9539件,合格率为100%。
二、 售后服务方面的情况
1.武塔企业8月进行售后服务有8个工程项目,其中省内工程3个,省外工程5个,由于立塔时间以及停电时间的影响,未完结,共发生售后费用86880元。主要问题还是塔材掉孔、错孔、塔材掉切角、包装、外观等。现场服务基本能够得到业主和施工方的认可,在反馈现场缺陷后,服务人员能够及时到现场解决。
2.电气成套企业8月共发生售后22次,正常售后21次,质量问题售后1次,共发生售后费用2241元,质量问题售后情况如下:
①、东风康明斯研发中心电力增容工程项目Mdmax柜要求更换眉头和柜外门锁。
事故原因:为节约成本,眉头采用不干胶材质,时间长后脱落,柜外门锁在安装时少安装一个小卡环。
处理结果:更换丝印板眉头,更换门锁,并对相关责任人处以150元罚款。
改进措施:在节约成本的同时也要考虑使用周期,在日常装配过程中对于小零件的安装需要更加仔细,加强自检互检。
安全质量环保部
2019.9.3.